涂層測厚儀
簡要描述:涂層測厚儀可無損地測量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性涂層的厚度(如鋁、鉻、銅、琺瑯、橡膠、油漆等) 及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上非導(dǎo)電覆層的厚度(如:琺瑯、橡膠、油漆、塑料等)。涂鍍層測厚儀具有測量誤差小、可靠性高、穩(wěn)定性好、操作簡便等特點(diǎn),是控制和保證產(chǎn)品質(zhì)量非常重要的檢測儀器,廣泛地應(yīng)用在制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號: SW-6300A SW-6300B
所屬分類:測厚儀
更新時間:2024-11-22
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
涂層測厚儀 SW-6300A SW-6300B
型號 | SW-6300A | SW-6300B |
測量范圍 | 磁性0~1200μm; 非磁性0~1200μm | 磁性0~1700μm; 非磁性0~1700μm |
語音播報(bào) | 無 | 中文語音播報(bào) |
分辨率 | 0.1μm@(0~99.9μm); 1μm@(100~1700μm) | |
示值誤差 | ±(2+2%*H)um@(0~500μm) ±(2.5%*H)μm@(500~1700μm) | |
最小測量區(qū)域 | 磁性25x25mm;非磁性25x25mm | |
最小曲率 | 凸面5mm;凹面30mm | |
最小底材厚度 | 磁性0.2mm;非磁性0.05mm | |
顯示屏 | 反顯段碼屏 | |
電池規(guī)格 | 3.7V 850mAh鋰電池 | |
充電規(guī)格 | DC5V 0.8A Type-C接口 | |
工作溫濕度 | 0℃~50℃,10%~80%RH | |
存儲溫濕度 | -10℃~60℃,10%~70%RH | |
外形尺寸 | 104x63x28mm |
涂層測厚儀 SW-6300A SW-6300B測量范圍:
底材材質(zhì) | 覆蓋層材質(zhì) | 是否可測量 |
磁性金屬,如 鐵、鈷、鎳等 | 非磁性金屬,如銅、鋁、鋅等 非導(dǎo)電物質(zhì),如油漆、陶瓷等 | 可以測量 |
非磁性金屬, 如銅、鋁、鋅等 | 非導(dǎo)電物質(zhì),如油漆、陶瓷等 | 可以測量 |
磁性金屬,如 鐵、鈷、鎳等 | 磁性金屬,如鐵、鈷、鎳等 | 不可測量 |
非磁性金屬, 如銅,鋁、鋅等 | 磁性金屬,如鐵、鈷、鎳等 非磁性金屬,如銅、鋁、鋅等 | 不可測量 |
弱磁性不銹鋼 | 磁性金屬,如鐵、鈷、鎳等 非磁性金屬,如銅、鋁、鋅等 | 不可測量 |
配置清單:
測厚儀主機(jī) | x1 | 隨身收納包 | x1 |
Type-C充電線 | x1 | 鐵基材 | x1 |
鋁基材 | x1 | 校準(zhǔn)片 | x1 |
校準(zhǔn)配件PP盒 | x1 | 便攜掛繩 | x1 |
使用說明書 | x1 | 售后保修卡 | x1 |